Taryfa opłat i ulgi
Poniżej prezentujemy taryfę opłat za przejazdy naszymi liniami oraz zbiór informacji dodatkowych dotyczących zasad obowiązujących w przewozach Nord Express.
Wszystkie ceny podane są w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Pełna taryfa opłat (plik pdf)
Pełny wykaz ulg oraz dokumentów uprawniających do korzystania z nich (plik pdf)
Regulamin przewozów Nord Express (plik pdf)
Regulamin zakupu i korzystania z biletów miesięcznych (plik pdf)
Linia 100 (od 4.10.2011 r.)
| Strefy | bilety jednorazowe | bilety miesięczne |
| normalny | normalny | |
| 1 | 3,50 | 104,00 |
| 2 | 4,00 | 134,00 |
| 3 | 5,00 | 159,00 |
| 4 | 5,90 | 189,00 |
| 5 | 6,50 | 199,00 |
Strefy taryfowe:
| I | II | III | IV | V |
| Słupsk | Włynkówko, Włynkowo, Bydlino | Niestkowo, Zimowiska, Grabno | Ustka | Lędowo-Os. |
Linie: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 111 i 112 (od 4.10.2011 r.)
| Liczba km | bilety jednorazowe | bilety miesięczne |
| normalny | normalny | |
| 0-3 | 3,50 | 99,00 |
| 4-6 | 4,00 | 114,00 |
| 7-9 | 4,50 | 134,00 |
| 10-13 | 5,00 | 149,00 |
| 14-16 | 5,50 | 159,00 |
| 17-20 | 6,00 | 179,00 |
| 21-25 | 7,00 | 199,00 |
| 26-30 | 8,00 | 219,00 |
| 31-35 | 8,50 | 249,00 |
| 36-40 | 9,00 | 259,00 |
| 41-45 | 10,00 | 269,00 |
| 46-50 | 11,00 | 279,00 |
| 51-55 | 12,00 | - |
| 56-65 | 13,00 | - |
| 66-70 | 14,00 | - |
| 71-75 | 15,00 | - |
| 76-130 | 16,00 | - |


