[ wydrukuj kurs ] |
Soboty |
Główczyce | 06:20 |
Główczyce, Osiedle | 06:21 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 06:22 |
Klęcinko | 06:23 |
Klęcinko, Zachód | 06:24 |
Rumsko, Skrzyżowanie | 06:26 |
Będziechowo, Skrzyżowanie | 06:28 |
Choćmirówko | 06:31 |
Choćmirowo, Skrzyżowanie | 06:33 |
Żelkowo | 06:35 |
Żelkowo, Wybudowanie | 06:36 |
Żoruchowo, Skrzyżowanie | 06:38 |
Żoruchowo, wieś | 06:40 |
Wiklino,Las | 06:44 |
Wiklino, Skrzyżowanie | 06:45 |
Wrzeście | 06:47 |
Wrzeście, Szkoła | 06:48 |
Wrzeście, kolonia | 06:49 |
Lubuczewo, Przy Lesie | 06:50 |
Lubuczewo | 06:51 |
Swochowo | 06:54 |
Siemianice, Szkoła | 06:56 |
Siemianice, Spacerowa | 06:57 |
Siemianice, Miejska | 06:58 |
Słupsk, Kaszubska - Owocowa | 06:59 |
Słupsk, Kaszubska - Bauera | 07:00 |
Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | 07:00 |
Słupsk, Sienkiewicza | 07:02 |
Słupsk, Ratusz | 07:03 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 07:04 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 07:07 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 02.11.2022 do: 24.09.2023 |
Trasownik Light |