[ wydrukuj kurs ] |
Soboty |
Główczyce | 13:55 |
Główczyce, Osiedle | 13:56 |
Główczyce, Skrzyżowanie | 13:57 |
Klęcinko | 13:58 |
Klęcinko, Zachód | 13:59 |
Rumsko, Skrzyżowanie | 14:01 |
Będziechowo, Skrzyżowanie | 14:03 |
Choćmirówko | 14:06 |
Choćmirowo, Skrzyżowanie | 14:08 |
Żelkowo | 14:10 |
Żelkowo, Wybudowanie | 14:11 |
Żoruchowo, Skrzyżowanie | 14:13 |
Żoruchowo, wieś | 14:15 |
Wiklino,Las | 14:19 |
Wiklino, Skrzyżowanie | 14:20 |
Wrzeście | 14:22 |
Wrzeście, Szkoła | 14:23 |
Wrzeście, kolonia | 14:24 |
Lubuczewo, Przy Lesie | 14:25 |
Lubuczewo | 14:26 |
Swochowo | 14:29 |
Siemianice, Szkoła | 14:31 |
Siemianice, Spacerowa | 14:32 |
Siemianice, Miejska | 14:33 |
Słupsk, Kaszubska - Owocowa | 14:34 |
Słupsk, Kaszubska - Bauera | 14:35 |
Słupsk, Kaszubska - Cmentarz | 14:35 |
Słupsk, Sienkiewicza | 14:37 |
Słupsk, Ratusz | 14:38 |
Słupsk, pl. Dąbrowskiego | 14:39 |
Słupsk, Dworzec Kolejowy | 14:42 |
Linia obsługiwana przez | Rozkład jazdy ważny od: 02.11.2022 do: 24.09.2023 |
Trasownik Light |